Ovocné plátky bonbon ZIMA 50g
Podrobný popis
Nutričné hodnoty | Na 100 g výrobku (porce 20 g) |
---|---|
Energetická hodnota | 1391 kJ/327,5 kcal |
Tuky | 0,51 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,09 g |
- z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0,11 g |
- z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,29 g |
Sacharidy | 79,1 g |
- z toho cukry | 68 g |
Vláknina | 12 g |
Bielkoviny | 1,62 g |
Soľ | 0,01 g |
Dodatočné parametre
Kategória: | Plátky |
---|---|
Hmotnosť: | 0.036 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.