100% jablčné pyré 3kg
Podrobný popis
Nutričné hodnoty | Na 100 g výrobku |
---|---|
Energetická hodnota | 278kJ/65 kcal |
Tuky | 0,08 g |
- z toho nasytené mastné kyseliny | 0,03 g |
- z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0,01 g |
- z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,01 g |
Sacharidy | 15,73 g |
- z toho cukry | 13,8 g |
- z toho škroby | 0,10 g |
Vláknina | 1,8 g |
Bielkoviny | 0,81 g |
Soľ |
0,01 g |
Dodatočné parametre
Kategória: | 3 Kg |
---|---|
Hmotnosť: | 3.3 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.